| SOGGETTI INTERESSATI | Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | Imprese assicuratrici già obbligate alla comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413/1991, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla Comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei seguenti dati riferiti all’anno precedente:
a) per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili, ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991; b) i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all’assistenza e garanzie accessorie, di cui all’art. 6, comma 1, lettera g-ter) del D.P.R. n. 605 del 1973 |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) e i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
|
|
|
| SOGGETTI INTERESSATI | Esercenti servizi di pompe funebri e attività connesse |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle spese funebri |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | Istituti universitari |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle spese universitarie |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere indicati: a) i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta (c.d. CU) di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998; b) i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del D.M. 13 gennaio 2017 |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | Banche e Istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione, riferita ai dati del 2018, delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici) |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, utilizzando il tracciato record allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 maggio 2014 |
| SOGGETTI INTERESSATI | Enti previdenziali |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all’anno precedente, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | Forme pensionistiche complementari per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d’imposta |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | Enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno precedente per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti agli enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
