| SOGGETTI INTERESSATI | Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | Imprese assicuratrici già obbligate alla comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413/1991, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla Comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei seguenti dati riferiti all’anno precedente:
a) per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili, ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991; b) i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all’assistenza e garanzie accessorie, di cui all’art. 6, comma 1, lettera g-ter) del D.P.R. n. 605 del 1973 |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) e i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | Esercenti servizi di pompe funebri e attività connesse |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle spese funebri |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | Istituti universitari |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle spese universitarie |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere indicati:
· i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta (c.d. CU) di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998; · i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del D.M. 13 gennaio 2017 |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | Enti previdenziali |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all’anno precedente, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | ONLUS di cui all’art. 10 – commi 1, 8 e 9 – del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all’art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. Per ciascun soggetto erogante, deve essere comunicato l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | ONLUS di cui all’art. 10 – commi 1, 8 e 9 – del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all’art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
| SOGGETTI INTERESSATI | Asili nido di cui all’art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblici e privati nonché altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido |
| ADEMPIMENTO | Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all’asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per ciascuno iscritto è comunicato l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nell’anno d’imposta precedente con l’indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell’anno scolastico di riferimento |
| COME SI PRESENTA | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate |
